| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粒径20nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径50nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径100nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径200nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径300nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径400nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径500nm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径1μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径2μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径3μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径5μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径10μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径20μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径30μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径50μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径100μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径200μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径500μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 粒径1000μm 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 定制产品 10ML(25mg/mL) | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 羧基修饰微球 10ML(25mg/mL)备注粒径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 氨基修饰微球 10ML(25mg/mL)备注粒径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 聚苯乙烯微球 10ML(50mg/mL)备注粒径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
||||
| 聚苯乙烯微球 10ML(100mg/mL)备注粒径 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 802586932408 |
|
没有相关规格
看了又看