 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  0.5ml翻盖尖底带齿 5000个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  1.5ml翻盖尖底 4000个/8盒/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  2ml翻盖尖底 5000个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  5ml翻盖尖底锁扣式 1000个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  5ml螺口绿盖尖底带齿 1500个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  10ml螺口绿盖尖底 1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  10ml螺口绿盖圆底 1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  10ml螺口绿盖尖底(塑料架装)500个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  10ml螺口绿盖尖底(独立装)500个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15mL螺口绿盖尖底 1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15mL螺口多色盖尖底 1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15mL螺口绿盖圆底 1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15mL螺口绿盖尖底(塑料架装)500个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15ml螺口绿盖尖底(独立装)500个/10袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  15ml螺口蓝盖尖底(棕色)1000个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口绿盖尖底 500个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口多色盖尖底 500个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口绿盖圆底 500个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50mL螺口绿盖尖底(塑料架装)300个/12袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口绿盖尖底(独立装)300个/12袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口蓝盖尖底(棕色)500个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | ||||
|  50ml螺口绿盖可立 500个/20袋/箱 无菌无酶无热原 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 874511357390 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看