| 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 氨曲南/单环菌素 30ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 奥格门汀 30ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 美洛西林 75ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 替卡西林 75ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 美诺西林 75ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 磷霉素 200ug 20片/瓶 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
|
|
¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
||||
| 【注】仅供科研,不可临床使用,严禁服用 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 760103176426 |
|
没有相关规格
看了又看