 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  锐龙硬脂酸1810 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523090556037 |  | ||||
|  杭州硬脂酸1840 1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523090556037 |  | ||||
|  杭州硬脂酸1800(块状)1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523090556037 |  | ||||
|  杭州国标硬脂酸锌  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523090556037 |  | ||||
|  杭州国标硬脂酸钙  1kg | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 523090556037 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看