 
            | 颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRL23-8D-830N【直径1.8 mm/工作波长830 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL23-8D-1060N【直径1.8 mm/工作波长1060 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL23-8D-1300AR【直径1.8 mm/工作波长1300 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL23-8D-1560AR【直径1.8 mm/工作波长1560 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-630N【直径1.8 mm/工作波长630 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-830N【直径1.8 mm/工作波长830 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-1060N【直径1.8 mm/工作波长1060 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-1300AR【直径1.8 mm/工作波长1300 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-1560AR【直径1.8 mm/工作波长1560 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL23-8D-830AR【直径1.8 mm/工作波长830 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL23-8D-1060AR【直径1.8 mm/工作波长1060 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-830AR【直径1.8 mm/工作波长830 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| GRL29-0D-1060AR【直径1.8 mm/工作波长1060 nm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | ||||
| BGC-2800-1810【GRL透镜插芯套管/长度8.0 mm/内径尺寸1.81 mm】 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 806772536262 |  | 
 
    没有相关规格
看了又看