颜色分类 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000g精度0.1g无砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
2000g精度0.1g无砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
3000g精度0.1g无砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
300g精度0.01g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
600g精度0.01g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
1000g精度0.01g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
2000g精度0.01g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
3000g精度0.01g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
100g精度0.001g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
200g精度0.001g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
||||
300g精度0.001g带砝码风罩 | ¥ 登录可见 | ¥ 登录可见 | 9999 件 | 587366037240 |
|
没有相关规格
看了又看